Geography
| Town Area: | 36.40 square miles (94.2 km2) |
| Land Area: | 35.25 square miles (91.22 km2) (96.84%) |
| Water Area: | 1.15 square miles (2.99 km2) (3.16%) |
| Elevation: | 892 feet (272 m) |
Contained Communities
- Little Hope (unincorporated)
- Parfreyville (unincorporated)
- Rural (unincorporated)
2022 Census Data
| Population Data | |
| Population: | 2,661 resident citizens |
| Households: | 1,155 households |
| Ethnicity | |
| White: | 96% |
| African American: | 0.11% |
| Native American: | 0.33% |
| Asian: | 0.33% |
| Hispanic/Latino: | 2.11% |
| Other: | 0.25% |
| Two or More: | 0.84% |
| Age | |
| Under 18: | 21.00% |
| 18-24: | 5.46% |
| 25-34: | 8.62% |
| 35-49: | 20.34% |
| 50-64: | 26.42% |
| Above 64: | 18.16% |
